Avfallstaxa
Kommunen ansvarar för insamling, bortforsling och omhändertagande av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. För detta har kommunen rätt att ta ut avgifter som motsvarar kostnaden för de tjänster som erbjuds.
Fast och rörlig avgift
Fast avgift finansierar återvinningscentraler, mottagning och behandling av grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall. Den fasta avgiften finansierar även avfallsplanering, information, administration samt kundtjänst. Vid uppehåll av avfallshämtning debiteras fast avgift.
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften finansierar insamling, transport, behållare och behandling.
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl. moms och fast avgift.
Hämtning av mat- och restavfall | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 840 kr | 2 143 kr |
140 liter varannan vecka | 2 992 kr | 2 236 kr |
240 liter varannan vecka | 4 283 kr | 3 032 kr |
Hämtning av restavfall med hemkompostering
Hämtning av restavfall med hemkompostering | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 688 kr | 2 033 kr |
140 liter varannan vecka | 2 840 kr | 2 126 kr |
240 liter varannan vecka | 4 131 kr | 2 922 kr |
Hämtning av mat- och restavfall samt förpackningar | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 840 kr | 2 143 kr |
240 liter var fjärde vecka | 4 002 kr | 2 859 kr |
Hämtning av restavfall samt förpackningar med hemkompostering
Hämtning av restavfall med hemkompostering | Åretrunthämtning Småhus | Sommarsäsong v.18-41 Småhus |
|---|---|---|
Fast avgift | 1 320 kr | 1 190 kr |
140 liter var fjärde vecka | 2 688 kr | 2 033 kr |
240 liter var fjärde vecka | 3 850 kr | 2 749 kr |
Kontakt Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ordinarie öppettider
Telefontider
- Vardagar 10-12 och 13-15.
- Dag före helgdag 10-12.
Akuta ärenden utanför telefontid
Besöksadress och besökstider
Prästgatan 6 i Lindesberg
- Vardagar 10-12 och 13-15.
- Dag före helgdag 10-12.
Mejla
Skicka brev
Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg
%20Samh%C3%A4llsbyggnadsf%C3%B6rvaltningen-logotyp-webb.jpg)
Text
Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad:
