Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Nora kommun
Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.
Grundavgiften är 720 kr/hushåll och år för åretrunthämtning och 590 kr för sommarhämtning.
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1421 | 1010 |
140 liter var fjärde vecka | 1239 | 912 |
240 liter varannan vecka | 1675 | 1147 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1148 | 821 |
140 liter var fjärde vecka | 966 | 723 |
240 liter varannan vecka | 1402 | 958 |
Grönt kärl - brännbart avfall | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v.18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 2617 | 1787 |
140 liter varannan vecka | 3745 | 2498 |
370 liter varannan vecka | 4832 | 3184 |
Servicecenter
Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se
Felanmälan via webbformulär till Samhällsbyggnad Bergslagen
Vid akuta störningar efter kontorstid
Telefon: 019- 14 76 42
Text
Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-07-09