Nora är en entreprenörskommun med många lokala småföretag som lever sida vid sida med större internationella bolag.
Antal företag och anställda | Antal företag |
---|---|
100-399 anställda | 1 företag |
50-99 anställda | 2 företag |
10-49 anställda | 26 företag |
5-9 anställda | 34 företag |
1-4 anställda | 189 företag |
Enmansföretag | 615 st |
Nora kommun | 850 personer |
Samhällsbyggnad Bergslagen | 75 personer |
Orica www.oricaminingservices.com
Drillcon AB www.drillcon.se
Danfo www.danfo.com
Europrofil www.europrofil.se
Norab AB www.norab.com
Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-07-19