Arenahyror för kommunala lokaler och anläggningar
Antalet platser är beräknade efter hur många som får plats vid bord, t ex vid sammanträde eller middag. AV-utrustning kan ordnas efter förfrågan. Utrustningen är t ex OH, blädderblock, dia-projektor, TV, video.
Förening Ungdom = tom 20 år. Inga avgifter.
Aktivitetstödsberättigad sammankomst = Förening ungdom
Förening Senior = from 21 år.
Anges inget annat avses timhyra.
Lokaler | Antal personer | Förening/ Seniorer | Enskilda/ Privatpersoner | Från annan kommun | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteket | |||||
Läsesalen | 15 | 150 | 150 | 300 | per tillfälle |
Konsthallen | 80 | 350 | 350 | 700 | per tillfälle Kan ej bokas bibliotekets bemannade öppettider |
Teaterbiografen | |||||
Biografverksamhet | 240 | Lördag-Söndag 400 | |||
Övriga arrangemang | 240 | 400 | 400 | 800 | per tillfälle |
Tullbacken | |||||
Samlingssalen | 75 | 25 | 40 | 40 | |
Karlsängsskolan | |||||
Ensemblesal/aula | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | per tillfälle |
Biblioteket | 20 | 500 | 500 | 500 | per tillfälle |
Klassrum | 25 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Teckningssal | 24 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Slöjdsalar | 15 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Hemkunskapssal | 16 | 500 | 500 | 500 | per tillfälle |
Musiksal | 20 | 500 | 500 | 500 | per tillfälle |
Cafeteria med kök | 40 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Danssal | 16 | 700 | 1000 | 1000 | per tillfälle |
Övriga skolor | |||||
Klassrum | 25 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
övningssalar Järntorg | 8 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
övningsalar Övriga | 15 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Slöjdsalar | 15 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Aula, Järntorgsskolan | 100 | 300 | 300 | 300 | per tillfälle |
Idrottshallar | Mått ca | ||||
ldrottshuset, hel sal | 40x20 | 100 | 150 | 300 | |
ldrottshuset, halv sal | 20x20 | 80 | 100 | 250 | |
Järntorgsskolans idrottshall | 28x12 | 80 | 100 | 250 | |
Omklädnadsrum | 50 | 50 | |||
Gymnastiksalar | Mått ca | ||||
Gyttorp | 20x10 | 80 | 100 | 200 | |
As | 20x11 | 80 | 100 | 200 | |
Järnboås | 20x11 | 80 | 100 | 200 | |
Lärkesskolan | 18x11 | 80 | 100 | 200 | |
Fotbollsplaner | |||||
Ängarna 4 planer. | 100x60 | 100 | 150 | 250 | Pris p plan |
Omklädnadsrum | 50 | 50 | 100 | ||
Nitrovallen Gyttorp | 100x60 | 100 | 150 | 250 | |
Norvalla lP | |||||
Bollplan | 100x60 | 100 | 150 | 250 | |
Omklädnadsrum med bastu | 50 | 50 | 100 | ||
Simhallen | |||||
4 banor per timme | 200 | 400 | 1500 |
Förening eller lokalförhyrare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader
och/eller fråntas sina möjligheter att få disponera lokalerna.
Oaktsamhet
Kommunfullmäktige har beslutat om avgifter i de fall där föreningar eller annan hyrestagare lämnar
lokalerna eller anläggningar i dåligt skick:
Utrustning/material som ej är återställd | 500 kr |
---|---|
Ej stängda fönster | 500 kr |
Ej låst ytterdörr | 500 kr |
Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad) | 500 kr |
Beredskapsutryckning | 1000 kr |
Verksamhet på ej bokad tid | 500 kr |
Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum | 500 kr |
Uppdatering av låstag/nyckelkort kvällar och helger | 200 kr |
Material som förstörs av oaktsamhet | Debiteras |
Informationsägare: Kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2022-02-10