Klicka på länkarna för mer information.
Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
2 | Januari 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Skolstart för pedagoger | Skolstart för elever | ||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Distansundervisning | Distansundervisning | Distansundervisning | Distansundervisning | Distansundervisning | |
5 | 31 | Februari 1 | 2 | 3 | 4 |
Återgång till undervisning på plats i skolan. | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pedagogisk eftermiddag. Eleverna slutar senast kl.13:00 | |||||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Sportlov | Sportlov | Sportlov | Sportlov | Sportlov | |
9 | 28 | Mars 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bokdagen | Teknikcollege besöker 8A, 8D | Teknikcollege besöker 8B, 8C, 8E | |||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PISA-undersökning för 30 elever födda år 2006. | Studiedag | ||||
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | April 1 |
"Upp i rök" för årskurs 7 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pedagogisk eftermiddag. Eleverna slutar senast kl.13:00 | |||||
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Påsklov | Påsklov | Påsklov | Påsklov | Långfredag | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PRAO | Annandag påsk | ||||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
PRAO | |||||
18 | Maj 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PRAO | |||||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
PRAO | |||||
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
PRAO | "Upp i rök" för årskurs 7. | Dansföreställning för årskurs 8. | |||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Årskurs 6 besöker skolan. | Kristi himmelfärdsdag | Lovdag | |||
22 | 30 | 31 | Juni 1 | 2 | 3 |
Stockholmsresa för 9A och 9B. | Stockholmsresa för 9C, 9D, 9E samt Kristallen | Klassdag för årskurs 7 och 8. | |||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nationaldagen | Sommarlov | |||
Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: