Klicka på länkarna för mer information.
Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
2 | Januari 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Skolstart för lärare | Skolstart för elever | Distans-undervisning | Distans-undervisning | Distans-undervisning | |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Distans-undervisning | Distans-undervisning | Distans- | Distans- | Distans- | |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Distans-undervisning | Distans-undervisning | Distans-undervisning | Distans-undervisning | Distans-undervisning | |
5 | Februari 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | Växelvis undervisning i halvklass. | |||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Sportlov | Sportlov | Sportlov | Sportlov | Sportlov | |
9 | Mars 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Distans-undervisning för samtliga årskurser. | Distans-undervisning för samtliga årskurser. | Distans-undervisning för samtliga årskurser. | Distans-undervisning för samtliga årskurser. | Distans-undervisning för samtliga årskurser. | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Årskurs 9 och 8 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 7. | Årskurs 9 och 8 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 7. | Årskurs 9 och 8 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 7. | Årskurs 9 och 8 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 7. | Årskurs 9 och 8 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 7. | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Studiedag | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Undervisning på skolan för samtliga elever. | |||||
13 | 29 | 30 | 31 | April 1 | 2 |
Långfredagen | |||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Annandag Påsk | Påsklov - Lovskola | Påsklov - Lovskola | Påsklov - Lovskola | Påsklov | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | Årskurs 9 och 7 har undervisning på skolan. Distans-undervisning för årskurs 8. | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Teater i Örebro för 9A, 9B | Teater i Örebro för 9E | Teater i Örebro för 9C, 9D | |||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | Maj 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Kristi Himmel- | Lovdag | ||||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 31 | Juni 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Läsårs- | Sommarlov | ||||
Informationsägare: Karlsängskolan
Sidan uppdaterad: 2021-04-12