Revisionsrapporter
Kommunfullmäktige utser revisorer som granskar den kommunala verksamheten i styrelser och nämnder.
Sex förtroendevalda revisorer väljs av kommunfullmäktige för att granska den kommunala verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder.
Lista över ledamöter i kommunrevisionen Öppnas i nytt fönster.
Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.
I revisorernas uppdrag och ansvar ingår att bedöma om:
- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
- den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorernas utgångspunkt i revisionsprocessen är fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder.
All verksamhet i kommunen granskas årligen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. Resultaten av revisorernas granskningar redovisas för den nämnd eller styrelse som berörs av rapporten. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.
De förtroendevalda revisorerna biträds av yrkesrevisorer från KPMG AB.
Revisionsrapporter 2024
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Revisionsplan med riskanalys 2024.pdf Pdf, 2.7 MB. | 2.7 MB | 2024-03-14 11.49 |
Revisionsrapporter 2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Informationssäkerhet Nora (slutrapport).pdf Pdf, 397 kB. | 397 kB | 2023-08-07 10.24 | |
Rapport granskning av ÅR 2022 Nora kommun.pdf Pdf, 4.5 MB. | 4.5 MB | 2023-08-07 10.24 | |
Rapport Grundläggande granskning Nora 2022.pdf Pdf, 191 kB. | 191 kB | 2023-08-07 10.24 | |
Rapport uppföljande granskning Nora.pdf Pdf, 216 kB. | 216 kB | 2023-08-07 10.24 | |
Signad Granskningsrapport delår 220831 Nora.pdf Pdf, 582.7 kB. | 582.7 kB | 2023-08-07 10.24 |
Revisionsrapporter 2021
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
GR - Uppföljning av samverkan för-skola-socialtjänst sign.pdf Pdf, 181.6 kB. | 181.6 kB | 2023-08-07 10.14 | |
Granskning av mål- och resultatstyrning Nora kommun.pdf Pdf, 462.1 kB. | 462.1 kB | 2023-08-07 10.14 | |
Rapport delår 2021 Nora.pdf Pdf, 839.9 kB. | 839.9 kB | 2023-08-07 10.14 | |
Rapport förebyggande arbete mot korruption .pdf Pdf, 181.2 kB. | 181.2 kB | 2023-08-07 10.14 | |
Rapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021.pdf Pdf, 467.1 kB. | 467.1 kB | 2023-08-07 10.14 |
Revisionsrapporter 2020
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Granskningsrapport delår 2020 (Nora Kommun).pdf Pdf, 486.4 kB. | 486.4 kB | 2023-08-07 10.13 | |
Granskningsrapport årsredovisning 2020, signerad.pdf Pdf, 3.2 MB. | 3.2 MB | 2023-08-07 10.13 | |
Rapport granskning LSS.pdf Pdf, 12.1 MB. | 12.1 MB | 2023-08-07 10.13 | |
Rapport_-_Granskning_av_ekonomistyrning.pdf Pdf, 322.9 kB. | 322.9 kB | 2023-08-07 10.13 |
Revisionsrapporter 2019
Revisionsrapporter 2018
Revisionsrapporter 2017
Revisionsrapporter 2016
Revisionsrapporter 2015
Revisionsrapporter 2014
Revisionsrapporter 2013
Revisionsrapporter 2012
Revisionsrapporter 2011
Informationsägare: Nora kommun, Revisorerna
Sidan uppdaterad: